reklama
Ropa WTI
notowanie z 06.10.2026
96,24 USD/bbl
▲0,11%
107,098,489,781,172,5
08.0730.0721.0814.0906.10
Kwoty w USD/bbl 64 notowań od 08.07.2026 do 06.10.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 06.10.2026 | 96,24 USD/bbl | ▲0,11% |
| 05.10.2026 | 96,13 USD/bbl | ▼1,80% |
| 02.10.2026 | 97,89 USD/bbl | ▼1,88% |
| 01.10.2026 | 99,77 USD/bbl | ▲2,67% |
| 30.09.2026 | 97,18 USD/bbl | ▲1,06% |
| 29.09.2026 | 96,16 USD/bbl | ▼3,23% |
| 28.09.2026 | 99,37 USD/bbl | ▲16,59% |
| 25.09.2026 | 85,23 USD/bbl | ▼11,11% |
| 24.09.2026 | 95,88 USD/bbl | ▲2,68% |
| 23.09.2026 | 93,38 USD/bbl | ▼3,14% |
| 22.09.2026 | 96,41 USD/bbl | ▼0,58% |
| 21.09.2026 | 96,97 USD/bbl | ▼4,41% |
| 18.09.2026 | 101,44 USD/bbl | ▼1,71% |
| 17.09.2026 | 103,21 USD/bbl | ▼0,40% |
